纵昂牌CLT5186GSSBJ6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 纵昂牌CLT5186GSSBJ6型洒水车 | 外形尺寸: | 8450,7450,8950,7950X2500,2550X3200(mm) |
底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/8(°) |
额定质量: | 10930,10865,11400,11335(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2680,1270/2230(mm) |
整备质量: | 6940,6470(Kg) | 最高车速: | 100,90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1955,1970,2020,2050,1922(mm) |
轴距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm) | 后轮距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1955,1970,2020,2050,19223 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为罐体及喷洒装置;罐体总容量:11.4立方米;罐体有效容积:10.86立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2300×1400;4200×2300×1450;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:3550D-1010;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.采用3950mm,4500mm轴距。选装尿素罐位置,选装电瓶位置。选装后部箭头灯,选装后部弧形喷洒装置,选装水炮支架位置,选装自动球阀安装位置,选装前部水炮样式,前伸为500mm,对应整车长度为8950mm,7950mm。 |